Dex calendar
Stay up to date, with dex-calendar you won’t miss upcoming events.
View More
Project | Stage | Start Date | End Date | Goal | Details |
---|---|---|---|---|---|
IDO Starts in 1 hour | Jul 03, 2022 | Jul 05, 2022 | $20000 | ||
IEO Starts in 1 Week | Jul 14, 2022 | Jul 14, 2022 | $50000 | ||
IDO Starts in 2 Weeks | Jul 21, 2022 | Jul 22, 2022 | $150000 |
Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 2 Days ago | $0.008 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $50000 | Zelwin Finance | ||
ICO Endded 3 Days ago | $0.006 | Jun 21, 2022 | Jun 30, 2022 | TBA | mapmetrics.org | ||
IDO Endded 4 Days ago | $0.006 | Jun 29, 2022 | Jun 29, 2022 | TBA | Trustswap | ||
ICO Endded 1 Week ago | $0.030 | Jun 25, 2022 | Jun 26, 2022 | TBA | Kommunitas | ||
IDO Endded 1 Week ago | $0.075 | Jun 24, 2022 | Jun 26, 2022 | $710000 | SolRazr | ||
ICO Endded 1 Week ago | $0.006 | Jun 24, 2022 | Jun 25, 2022 | TBA | Poolz | ||
IDO Endded 1 Week ago | $0.120 | Jun 20, 2022 | Jun 25, 2022 | $100000 | Coinxpad.io | ||
ICO Endded 1 Week ago | $0.130 | Jun 10, 2022 | Jun 24, 2022 | TBA | KubeCoin | ||
Public Token Offerin Endded 1 Week ago | $0.000 | May 24, 2022 | Jun 24, 2022 | TBA | Republic.com | ||
IDO Endded 1 Week ago | $0.020 | Jun 20, 2022 | Jun 21, 2022 | $250000 | Enjinstarter |
Remember to do your own research.
The content of this website is not intended to provide information, it is for informational purposes only. Data is collected through third party services.